2、報名繳費后由于特殊情況不能上課,請于開學2次課內帶上報名繳費憑證,小孩戶口本及復印件到所報專業的部門辦理退費(家長在復印件簽字并由部門注明退費金額)。
南昌市少年宮(中山路)
科技文化部(中山路) | |||||||
班級名稱 | 招生對象 | 招生 人數 | 上課時間 | 教室 | 開課時間 | 任課 老師 | 收費標準(一學期) |
三年級同步作文 | 三年級 | 補5人 | 周日下午13:30-15:20 | A502 | 2月24日 | 鄧老師 | 560/150/25 |
四年級同步作文 | 四年級 | 補5人 | 周日下午15:40-17:30 | A502 | 2月24日 | 鄧老師 | 560/150/25 |
五年級同步作文 | 五年級 | 補5人 | 周日上午8:40-09:50 | A502 | 2月24日 | 鄧老師 | 560/150/25 |
六年級同步作文 | 六年級 | 補5人 | 周日上午10:10-12:00 | A502 | 2月24日 | 鄧老師 | 560/150/25 |
幼兒看圖說話啟蒙1班 | 4歲幼兒中班 | 補10人 | 周六下午14:00-15:30 | B710 | 2月23日 | 韓老師 | 560/200/25 |
幼兒看圖說話啟蒙2班 | 4歲幼兒中班 | 補10人 | 周六下午15:50-17:20 | B710 | 2月23日 | 韓老師 | 560/200/25 |
幼兒看圖說話起步1班 | 5歲幼兒大班 | 滿 | 周六上午8:30-10:00 | B710 | 2月23日 | 韓老師 | 560/200/25 |
幼兒看圖說話起步2班 | 5歲幼兒大班 | 滿 | 周六上午10:20-11:50 | B710 | 2月23日 | 韓老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一1班 | 一年級 | 滿 | 周六下午13:40-15:30 | B611 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一2班 | 一年級 | 補5人 | 周日上午8:00-9:50 | B719 | 2月24日 | 徐老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一3班 | 一年級 | 滿 | 周五下午14:00-15:50 | B607 | 2月22日 | 高老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一4班 | 一年級 | 補5人 | 周五下午16:10-18:00 | B607 | 2月22日 | 高老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一5班 | 一年級 | 滿 | 周日下午15:45-17:35 | B719 | 2月24日 | 徐老師 | 560/200/25 |
看圖寫話一6班 | 一年級 | 滿 | 周六下午15:45-17:35 | B611 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二1班 | 二年級 | 補10人 | 周日上午8:00-9:50 | B710 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二3班 | 二年級 | 滿 | 周日下午13:40-15:30 | B710 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二4班 | 二年級 | 滿 | 周日下午15:45-17:35 | A503 | 2月24日 | 彭老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二5班 | 二年級 | 滿 | 周五下午16:10-18:00 | B611 | 2月22日 | 張老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二6班 | 二年級 | 補5人 | 周五下午14:00-15:50 | B710 | 2月22日 | 羅老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二7班 | 二年級 | 滿 | 周日上午10:10-12:00 | A501 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二8班 | 二年級 | 補10人 | 周五下午14:00-15:50 | B719 | 2月22日 | 徐老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二9班 | 二年級 | 滿 | 周六下午15:45-17:35 | B719 | 2月23日 | 徐老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二10班 | 二年級 | 補5人 | 周日上午8:00-9:50 | A801 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
看圖寫話二11班 | 二年級 | 補15人 | 周五下午14:00-15:50 | A801 | 2月22日 | 龔老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三1班 | 三年級 | 補15人 | 周五下午16:10-18:00 | A801 | 2月22日 | 龔老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三2班 | 三年級 | 滿 | 周日下午15:45-17:35 | B710 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三3班 | 三年級 | 滿 | 周日上午10:10-12:00 | A503 | 2月24日 | 彭老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三4班 | 三年級 | 補10人 | 周五下午14:00-15:50 | B611 | 2月22日 | 張老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三5班 | 三年級 | 滿 | 周六上午10:10-12:00 | A501 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三6班 | 三年級 | 補10人 | 周日上午8:00-9:50 | A501 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三7班 | 三年級 | 補5人 | 周日下午13:40-15:30 | A501 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三8班 | 三年級 | 補5人 | 周五下午16:10-18:00 | B719 | 2月22日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三9班 | 三年級 | 滿 | 周六上午8:00-9:50 | B719 | 2月23日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三10班 | 三年級 | 滿 | 周六下午13:40-15:30 | B719 | 2月23日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三11班 | 三年級 | 補5人 | 周日上午10:10-12:00 | A801 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀三12班 | 三年級 | 補5人 | 周日下午13:40-15:30 | B719 | 2月24日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四1班 | 四年級 | 補10人 | 周六上午8:00-9:50 | A502 | 2月23日 | 萬老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四2班 | 四年級 | 補5人 | 周六上午10:10-12:00 | A502 | 2月23日 | 萬老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四3班 | 四年級 | 補10人 | 周六下午15:40-17:30 | A503 | 2月23日 | 高老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四4班 | 四年級 | 滿 | 周六上午10:10-12:00 | B719 | 2月23日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四5班 | 四年級 | 補10人 | 周日上午10:10-12:00 | B719 | 2月24日 | 徐老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四6班 | 四年級 | 補10人 | 周五下午16:10-18:00 | B710 | 2月22日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四7班 | 四年級 | 滿 | 周六上午8:00-9:50 | A501 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四8班 | 四年級 | 滿 | 周六下午13:40-15:30 | A501 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀四9班 | 四年級 | 補5人 | 周日下午15:45-17:35 | A501 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀五1班 | 五年級 | 滿 | 周六下午13:40-15:30 | A503 | 2月23日 | 高老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀五2班 | 五年級 | 補5人 | 周六下午15:45-17:35 | A501 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀五3班 | 五年級 | 滿 | 周日上午10:10-12:00 | B710 | 2月24日 | 熊老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀五4班 | 五年級 | 補5人 | 周日下午13:40-15:30 | A503 | 2月24日 | 彭老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀六1班 | 六年級 | 滿 | 周六上午10:10-12:00 | A503 | 2月23日 | 高老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀六2班 | 六年級 | 滿 | 周日上午8:00-9:50 | A503 | 2月24日 | 彭老師 | 560/200/25 |
快樂作文閱讀六3班 | 六年級 | 滿 | 周六上午8:00-9:50 | A503 | 2月23日 | 高老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語初級A1班 | 4—5歲 | 25人 | 周五下午 4:50- 6:20 | A605 | 2月22日 | 鄭老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語初級A2班 | 4—5歲 | 25人 | 周六晚上 6:30- 8:00 | A605 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語初級A3班 | 4—5歲 | 25人 | 周日晚上 6:30- 8:00 | A605 | 2月24日 | 鄭老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語初級B1班 | 4—5歲 | 滿班 | 周六上午10:10-11:40 | A604 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語初級B2班 | 4—5歲 | 5人 | 周日下午 3:40- 5:10 | A605 | 2月24日 | 鄭老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A1班 | 4—5歲 | 10人 | 周五下午 4:50- 6:20 | A604 | 2月22日 | 劉老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A2班 | 4—5歲 | 滿班 | 周五晚上 6:30- 8:00 | A605 | 2月22日 | 奚老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A3班 | 4—5歲 | 滿班 | 周六上午 8:30-10:00 | A604 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A4班 | 4—5歲 | 5人 | 周六上午10:10-11:40 | B611 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A5班 | 4—5歲 | 滿班 | 周日上午 8:30-10:00 | A605 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級A6班 | 4—5歲 | 25人 | 周六晚上 6:30- 8:00 | A602 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級B1班 | 4—5歲 | 5人 | 周六上午 8:30-10:00 | B611 | 2月23日 | 樊老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語中級B3班 | 4—5歲 | 5人 | 周日上午10:10-11:40 | A604 | 2月24日 | 李老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語高級A1班 | 5—6歲 | 5人 | 周六下午 2:00-3:30 | A502 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語高級A2班 | 5—6歲 | 5人 | 周六下午 3:40- 5:10 | A502 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
洪恩幼兒英文口語高級A3班 | 5—6歲 | 5人 | 周六下午 3:40- 5:10 | A604 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(上)1班 | 二至三年級 | 25人 | 周五晚上 6:30- 8:00 | A603 | 2月22日 | 張老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(上)2班 | 二至三年級 | 25人 | 周日下午 1:30- 3:20 | A604 | 2月24日 | 萬老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(上)3班 | 二至三年級 | 25人 | 周六晚上 6:30- 8:00 | A604 | 2月23日 | 樊老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(上)5班 | 二至三年級 | 10人 | 周日下午 3:40- 5:10 | B611 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(下)1班 | 二至三年級 | 10人 | 周五晚上 6:30- 8:00 | A604 | 2月22日 | 劉老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(下)2班 | 二至三年級 | 滿班 | 周六上午 8:10-10:00 | A605 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(下)3班 | 二至三年級 | 5人 | 周六下午 3:40- 5:30 | A605 | 2月23日 | 鄭老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(下)4班 | 二至三年級 | 滿班 | 周日上午 8:10-10:00 | A604 | 2月24日 | 李老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門A(下)5班 | 二至三年級 | 滿班 | 周日下午 3:40- 5:30 | A604 | 2月24日 | 萬老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門B(上)1班 | 三至四年級 | 5人 | 周五下午 4:50- 6:20 | A603 | 2月22日 | 張老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門B(上)2班 | 三至四年級 | 5人 | 周六下午 1:30- 3:20 | A605 | 2月23日 | 陳老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門B(上)3班 | 三至四年級 | 10人 | 周日上午10:10-12:00 | B611 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門B(下)1班 | 三至四年級 | 5人 | 周六上午10:10-12:00 | A801 | 2月23日 | 樊老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語入門B(下)2班 | 三至四年級 | 10人 | 周日下午 1:30- 3:20 | B611 | 2月24日 | 羅老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語一級A(上)1班 | 四至五年級 | 10人 | 周六下午 1:30- 3:20 | A801 | 2月23日 | 樊老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語一級A(下)1班 | 四至五年級 | 5人 | 周六下午 3:40- 5:30 | A801 | 2月23日 | 樊老師 | 560/200/25 |
新概念少兒英語一級A(下)2班 | 四至五年級 | 5人 | 周日上午10:10-12:00 | A605 | 2月24日 | 萬老師 | 560/200/25 |
(成人版)新概念英語一級A1班 | 五至六年級 | 25人 | 周日晚上 6:30- 8:00 | A604 | 2月24日 | 萬老師 | 560/200/25 |
(成人版)新概念英語一級B1班 | 五至六年級 | 滿班 | 周六上午10:10-12:00 | A605 | 2月23日 | 趙老師 | 560/200/25 |
(成人版)新概念英語一級B2班 | 五至六年級 | 滿班 | 周六下午 1:30- 3:20 | A604 | 2月23日 | 趙老師 | 560/200/25 |
(成人版)新概念英語一級D1班 | 五至六年級 | 5人 | 周日上午 8:10-10:00 | B611 | 2月24日 | 趙老師 | 560/200/25 |
(成人版)新概念英語一級D2班 | 五至六年級 | 滿班 | 周日下午 1:30- 3:20 | A605 | 2月24日 | 趙老師 | 560/200/25 |
拼音漢字初級1班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補10人 | 周六上午8:30-10:00 | A801 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
拼音漢字初級2班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補10人 | 周六上午10:30-12:00 | A403 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
拼音漢字初級3班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補12人 | 周六下午15:45-17:15 | B712 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
拼音漢字初級4班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補15人 | 周日上午10:30-12:00 | B714 | 2月24日 | 陳老師 | 560/200/25 |
拼音漢字初級5班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補18人 | 周日下午13:50-15:20 | A402 | 2月24日 | 陳老師 | 560/200/25 |
拼音漢字中級1班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周六下午13:50-15:20 | B712 | 2月23日 | 李老師 | 560/200/25 |
拼音漢字中級2班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周日上午8:30-10:00 | B714 | 2月24日 | 陳老師 | 560/200/25 |
拼音漢字中級3班 | 幼兒大班-一年級 | 補6人 | 周日下午15:45-17:15 | A402 | 2月24日 | 陳老師 | 560/200/25 |
珠心算初級1班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補6人 | 周六上午10:30-12:00 | A402 | 2月23日 | 皮老師 | 560/200/25 |
珠心算初級2班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補22人 | 周日下午15:45-17:15 | B712 | 2月24日 | 萬老師 | 560/200/25 |
珠心算初級3班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補18人 | 周六下午15:45-17:15 | B607 | 2月23日 | 皮老師 | 560/200/25 |
珠心算初級4班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補18人 | 周日上午8:30-10:00 | A402 | 2月24日 | 周老師 | 560/200/25 |
珠心算初級5班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補18人 | 周日下午13:50-15:20 | A403 | 2月24日 | 樊老師 | 560/200/25 |
珠心算初級6班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補15人 | 周日下午15:45-17:15 | B607 | 2月24日 | 周老師 | 560/200/25 |
珠心算初級7班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補20人 | 周六下午13:50-15:20 | A403 | 2月23日 | 宋老師 | 560/200/25 |
珠心算中級1班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周六上午8:30-10:00 | A403 | 2月23日 | 劉老師 | 560/200/25 |
珠心算中級2班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周日下午13:50-15:20 | B607 | 2月24日 | 周老師 | 560/200/25 |
珠心算中級3班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周六下午13:50-15:20 | B607 | 2月23日 | 劉老師 | 560/200/25 |
珠心算中級4班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周六下午15:45-17:15 | A402 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
珠心算中級5班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周日上午10:30-12:00 | A402 | 2月24日 | 宋老師 | 560/200/25 |
珠心算中級6班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周日下午15:45-17:15 | A403 | 2月24日 | 宋老師 | 560/200/25 |
珠心算中級7班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 滿班 | 周日上午8:30-10:00 | A403 | 2月24日 | 樊老師 | 560/200/25 |
珠心算高級1班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周六上午10:30-12:00 | A801 | 2月23日 | 劉老師 | 560/200/25 |
珠心算高級2班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周六下午15:45-17:15 | A403 | 2月23日 | 宋老師 | 560/200/25 |
珠心算高級3班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周日上午10:30-12:00 | A403 | 2月24日 | 樊老師 | 560/200/25 |
珠心算高級4班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周六上午8:30-10:00 | A402 | 2月23日 | 宋老師 | 560/200/25 |
珠心算高級5班 | 幼兒大班-一年級 | 滿班 | 周日下午15:45-17:15 | A801 | 2月24日 | 樊老師 | 560/200/25 |
珠心算精英班 | 幼兒大班-二年級 | 滿班 | 周六下午13:50-15:20 | A402 | 2月23日 | 羅老師 | 560/200/25 |
一年級佳一數學1班 | 一年級 | 補12人 | 周六上午8:30-10:00 | B607 | 2月23日 | 周老師 | 560/200/25 |
一年級佳一數學2班 | 一年級 | 補10人 | 周日下午13:50-15:20 | B712 | 2月24日 | 王老師 | 560/200/25 |
一年級佳一數學3班 | 一年級 | 補10人 | 周五下午16:10-17:40 | B712 | 2月22日 | 戴老師 | 560/200/25 |
二年級佳一數學1班 | 二年級 | 滿班 | 周六上午10:30-12:00 | B607 | 2月23日 | 周老師 | 560/200/25 |
二年級佳一數學2班 | 二年級 | 滿班 | 周日下午15:45-17:15 | B714 | 2月24日 | 汪老師 | 560/200/25 |
二年級佳一數學3班 | 二年級 | 補5人 | 周日上午8:30-10:00 | B607 | 2月24日 | 劉老師 | 560/200/25 |
二年級佳一數學4班 | 二年級 | 補12人 | 周五下午16:10-17:40 | B714 | 2月22日 | 吳老師 | 560/200/25 |
三年級佳一數學1班 | 三年級 | 補7人 | 周六上午8:30-10:00 | B712 | 2月23日 | 劉老師 | 560/200/25 |
三年級佳一數學2班 | 三年級 | 補7人 | 周六上午10:30-12:00 | B712 | 2月23日 | 劉老師 | 560/200/25 |
三年級佳一數學3班 | 三年級 | 補10人 | 周日下午13:50-15:20 | B714 | 2月24日 | 汪老師 | 560/200/25 |
四年級佳一數學1班 | 四年級 | 補10人 | 周六下午13:50-15:20 | B714 | 2月23日 | 譚老師 | 560/200/25 |
四年級佳一數學2班 | 四年級 | 補8人 | 周六下午15:45-17:15 | B714 | 2月23日 | 譚老師 | 560/200/25 |
四年級佳一數學3班 | 四年級 | 補6人 | 周日上午10:30-12:00 | B607 | 2月24日 | 劉老師 | 560/200/25 |
五年級佳一數學1班 | 五年級 | 補7人 | 周六上午8:30-10:00 | B714 | 2月23日 | 吳老師 | 560/200/25 |
五年級佳一數學2班 | 五年級 | 補10人 | 周六上午10:30-12:00 | B714 | 2月23日 | 吳老師 | 560/200/25 |
五年級佳一數學3班 | 五年級 | 補8人 | 周日上午8:30-10:00 | B712 | 2月24日 | 王老師 | 560/200/25 |
六年級佳一數學1班 | 六年級 | 補4人 | 周日上午10:30-12:00 | B712 | 2月24日 | 王老師 | 560/200/25 |
小小工程師初級2班 | 幼兒中班-幼兒大班 | 補12人 | 周六下午15:45-17:15 | A101 | 2月23日 | 涂老師 | 640/200/25 |
小小工程師中級1班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 補10人 | 周日下午13:50-15:20 | A101 | 2月24日 | 涂老師 | 640/200/25 |
小小工程師中級2班 | 幼兒大班-幼兒大班 | 補10人 | 周六上午8:30-10:00 | A101 | 2月23日 | 涂老師 | 640/200/25 |
未來工程師初級1班 | 幼兒大班-一年級 | 補4人 | 周六下午13:50-15:20 | A101 | 2月23日 | 涂老師 | 640/200/25 |
未來工程師初級2班 | 幼兒大班-一年級 | 補5人 | 周日下午15:45-17:15 | A101 | 2月24日 | 涂老師 | 640/200/25 |
未來工程師中級班 | 一年級-二年級 | 補5人 | 周日上午10:30-12:00 | A101 | 2月24日 | 涂老師 | 640/200/25 |
樂高KIDO編程1班 (國產) |
二年級-六年級 | 補7人 | 周日上午8:30-10:00 | A101 | 2月24日 | 涂老師 | 640/200/25 |
樂高KIDO編程2班 (國產) |
二年級-六年級 | 補10人 | 周六上午10:30-12:00 | A101 | 2月23日 | 涂老師 | 640/200/25 |
博海識字初級1班(下) | 4—7歲 | 滿 | 周六上午8:30—10:00 | A603 | 2月23日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海閱讀初級1班(下) | 二、三年級 | 補招10 | 周六上午10:30—12:00 | A603 | 2月23日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海閱讀初級2班(上) | 一、二年級 | 補招15 | 周六下午1:30—3:00 | A603 | 2月23日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海閱讀中級1班(下) | 二年級 | 補招10人 | 周六下午3:15—4:45 | A603 | 2月23日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海閱讀中級2班(上) | 一、二年級 | 補招6人 | 周日上午8:30—10:00 | A603 | 2月24日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海識字初級2班(下) | 4—7歲 | 補招5人 | 周日上午10:30—12:00 | A603 | 2月24日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海閱讀高級1班(上) | 三四年級 | 補招15人 | 周日下午1:30—3:00 | A603 | 2月24日 | 曾老師 | 560/200/25 |
博海識字初級3班(上) | 4—7歲 | 25 | 周日下午3:15—4:45 | A603 | 2月24日 | 曾老師 | 560/200/25 |
南昌市少年宮(九龍湖)
南昌市少年宮(九龍湖) | ||||||||
美術書法類 | ||||||||
班級名稱 | 對象 | 人數 | 課次 | 上課時間 | 地點 | 開課日期 | 任課老師 | 學費/雜費/空調費/半年 |
兒童畫啟蒙2班 | 4-5歲 | 20人 | 16 | 周日下午14:00-15:30 | 301 | 2月24日 | 宋誠 | 480/150/25 |
兒童畫啟蒙3班 | 4-5歲 | 20人 | 16 | 周日下午 16:00-17:30 | 301 | 2月24日 | 宋誠 | 480/150/25 |
兒童畫啟蒙6班 | 4-5歲 | 補4 | 16 | 周六下午 16:00-17:30 | 304 | 2月23日 | 吳雪 | 480/150/25 |
兒童畫初級1班 | 5-6歲 | 補5 | 16 | 周日下午16:00-17:30 | 305 | 2月24日 | 邢博文 | 600/150/25 |
兒童畫初級7班 | 5-6歲 | 20人 | 16 | 周六下午 16:00-17:30 | 305 | 2月23日 | 任東霞 | 600/150/25 |
兒童畫初級8班 | 6歲 | 20人 | 16 | 周日下午 16:00-17:30 | 302 | 2月24日 | 沈詩涵 | 600/150/25 |
兒童畫中級3班 | 6-8歲 | 15 | 16 | 周日上午8:40-10:10 | 301 | 2月24日 | 宋誠 | 700/150/25 |
國畫基礎2班 | 6-8歲 | 15 | 16 | 周日上午10:30-12:00 | 301 | 2月24日 | 宋誠 | 700/150/25 |
國畫成人班 | 16歲以上 | 補7 | 16 | 周日下午14:00-15:30 | 305 | 2月24日 | 邢博文 | 800/150/25 |
兒童畫卡通思維基礎2班 | 6歲以上 | 補2 | 16 | 周六下午 16:00-17:30 | 302 | 2月23號 | 梁曉蕾 | 700/150/25 |
繪本初級班 | 5-6歲 | 10人 | 16 | 周六下午 14:00-15:30 | 304 | 2月23日 | 吳雪 | 700/100/25 |
繪本提高班 | 7-12歲 | 補8 | 16 | 周日下午14:00-15:30 | 304 | 2月24日 | 王玎 | 800/100/25 |
手工啟蒙3班 | 3歲半以上 | 補7 | 16 | 周六下午14:00-15:30 | 303 | 2月23日 | 徐 莉 | 750/200/25 |
手工初級班 | 4歲以上 | 補3 | 16 | 周六下午16:00-17:30 | 303 | 2月23日 | 徐 莉 | 850/200/25 |
素描初級班 | 9歲以上 | 補8 | 16 | 周六上午10:20-12:10 | 307 | 2月23日 | 徐鴻捷 | 950/150/25 |
素描提高班 | 9歲以上 | 補8 | 16 | 周六下午14:00-15:50 | 307 | 2月23日 | 徐鴻捷 | 1000/150/25 |
素描成人班 | 16歲以上 | 補10 | 16 | 周日上午10:20-12:10 | 307 | 2月24日 | 胡戰輝 | 1050/150/25 |
快樂油畫創意1班 | 4歲以上 | 補5 | 16 | 周六上午8:20-10:10 | 310 | 2月23日 | 靳丹 | 1200/200/25 |
快樂油畫創意2班 | 4歲以上 | 補4 | 16 | 周六上午10:20-12:10 | 310 | 2月23日 | 靳丹 | 1200/200/25 |
快樂油畫創意3班 | 4歲以上 | 10人 | 16 | 周六下午14:00-15:50 | 310 | 2月23日 | 靳丹 | 1200/200/25 |
快樂油畫成人班 | 成人 | 10人 | 16 | 周六下午16:00-17:50 | 310 | 2月23日 | 靳丹 | 1200/200/25 |
少兒沙畫小課2班 | 5-8歲 | 10人 | 16 | 周六下午14:00-15:30 | 308 | 2月23日 | 張勇 | 1000/200/25 |
了如指掌硬筆書法5班 | 6-14歲 | 15人 | 16 | 周六下午 14:00-15:30 | 306 | 2月23日 | 宋承紅 | 850/150/25 |
了如指掌硬筆書法6班 | 6-14歲 | 15人 | 16 | 周六下午 16:00-17:30 | 306 | 2月23日 | 宋承紅 | 850/150/25 |
科技文化類 | ||||||||
班級名稱 | 對象 | 人數 | 課次 | 上課時間 | 地點 | 開課日期 | 任課老師 | 學費/雜費/空調費/半年 |
幼兒看圖說話啟蒙班 | 4歲 | 20人 | 16 | 周日下午15:50-17:40 | 501 | 2月24日 | 陶老師 | 700/200/25 |
幼兒看圖說話起步班 | 5歲 | 20人 | 16 | 周日下午13:50-15:40 | 501 | 2月24日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂拼音識字初級1班 | 6歲 | 20人 | 16 | 周日上午8:20-10:10 | 701 | 2月24日 | 龔老師 | 700/200/25 |
快樂拼音識字初級2班 | 6歲 | 20人 | 16 | 周日下午13:50-15:40 | 701 | 2月24日 | 龔老師 | 700/200/25 |
快樂拼音識字鞏固1班 | 一年級 | 20人 | 16 | 周六下午13:50-15:40 | 501 | 2月23日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂拼音識字鞏固2班 | 一年級 | 20人 | 16 | 周六下午15:50-17:40 | 501 | 2月23日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂語文一年級看圖寫話班 | 一年級 | 20人 | 16 | 周日上午10:20-12:10 | 701 | 2月24日 | 龔老師 | 700/200/25 |
快樂語文一年級 看圖寫話2班 |
一年級 | 20人 | 16 | 周六上午8:20-10:10 | 501 | 2月23日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂語文二年級1班 | 二年級 | 補3 | 16 | 周六下午13:50-15:40 | 701 | 2月23日 | 朱老師 | 700/200/25 |
快樂語文二年級3班 | 二年級 | 20人 | 16 |
周日上午 10:10-12:10 |
501 | 2月24日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂語文三年級2班 | 三年級 | 補12 | 16 | 周日上午8:20-10:10 | 501 | 2月24日 | 陶老師 | 700/200/25 |
快樂語文四年級2班 | 四年級 | 20人 | 16 | 周日下午15:50-17:40 | 701 | 2月24日 | 龔老師 | 700/200/25 |
快樂語文五年級 | 五年級 | 補4 | 16 | 周六上午10:20-12:10 | 701 | 2月23日 | 高老師 | 700/200/25 |
博文珠心算初級1班 | 4-6歲 | 20人 | 16 | 周六上午8:20-10:10 | 502 | 2月23日 | 胡筠 | 700/200/25 |
博文珠心算初級2班 | 4-6歲 | 20人 | 16 | 周六下午15:50-17:40 | 502 | 2月23日 | 胡筠 | 700/200/25 |
博文珠心算初級3班 | 4-6歲 | 20人 | 16 | 周六下午15:50-17:40 | 702 | 2月23日 | 占仙紅 | 700/200/25 |
博文珠心算初級4班 | 4-6歲 | 20人 | 16 | 周日下午13:50-15:40 | 502 | 2月24日 | 胡筠 | 700/200/25 |
博文珠心算初級5班 | 4-6歲 | 20人 | 16 | 周日下午15:50-17:40 | 502 | 2月24日 | 胡筠 | 700/200/25 |
博文珠心算中級1班 | 4-6歲 | 滿 | 16 | 周六上午8:20-10:10 | 702 | 2月23日 | 占仙紅 | 700/200/25 |
博文珠心算中級2班 | 4-6歲 | 滿 | 16 | 周六上午10:20-12:10 | 702 | 2月23日 | 占仙紅 | 700/200/25 |
